成人影片欧美

成人影片欧美-成人午夜影片 2021年硕士研究生复试成绩公示

发布时间:2021-03-31 阅览数:
序号 考生编号 姓名 学院码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 学习方式 初试总分 复试成绩(小数点后2位) 综合成绩(小数点后2位) 思政考核(合格、不合格) 计划情况(普通计划、士兵计划) 志愿情况(一志愿、调剂) 备注
1 116461210006505 徐蔚 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 415 89.33 84.90 合格 普通计划 一志愿
2 116461210007634 叶文君 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 392 82.27 79.56 合格 普通计划 一志愿
3 116461210007187 胡可可 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 393 81.10 79.35 合格 普通计划 一志愿
4 116461210004004 谢俊秋 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 377 85.80 78.52 合格 普通计划 一志愿
5 116461210007510 陈子健 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 383 82.53 78.38 合格 普通计划 一志愿
6 116461210000498 张小芳 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 399 74.07 78.08 合格 普通计划 一志愿
7 116461210001081 吴利奇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 385 79.40 77.72 合格 普通计划 一志愿
8 116461210010247 刘鑫 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 381 80.90 77.61 合格 普通计划 一志愿
9 116461210007731 娄小梦 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 371 85.00 77.44 合格 普通计划 一志愿
10 116461210001541 吕雪玲 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 388 72.93 76.20 合格 普通计划 一志愿
11 116461210011906 白书琪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 352 89.43 76.11 合格 普通计划 一志愿
12 116461210011818 石乙森 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 358 86.50 76.07 合格 普通计划 一志愿
13 116461210009594 李舒雅 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 370 80.33 75.90 合格 普通计划 一志愿
14 116461210001544 沈戚洪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 363 83.27 75.80 合格 普通计划 一志愿
15 116461210004017 周杨 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 353 87.53 75.68 合格 普通计划 一志愿
16 116461210000394 李金涛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 380 74.20 75.46 合格 普通计划 一志愿
17 116461210007195 张宇清 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 361 82.80 75.38 合格 普通计划 一志愿
18 116461210004007 尤祥松 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 362 81.87 75.24 合格 普通计划 一志愿
19 116461210009897 武愉皓 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 391 68.13 75.18 合格 普通计划 一志愿
20 116461210010106 许威成 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 370 77.73 75.12 合格 普通计划 一志愿
21 116461210007732 王徐威 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 361 81.77 75.07 合格 普通计划 一志愿
22 116461210007004 王霞颖 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 346 87.50 74.69 合格 普通计划 一志愿
23 116461210010449 牟俊杰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 349 84.17 74.11 合格 普通计划 一志愿
24 116461210000301 吴文腾 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 355 81.33 74.10 合格 普通计划 一志愿
25 116461210001549 张逸轲 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 350 83.53 74.06 合格 普通计划 一志愿
26 116461210003997 饶豫 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 354 80.83 73.81 合格 普通计划 一志愿
27 116461210000315 何海强 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 355 80.17 73.75 合格 普通计划 一志愿
28 116461210000872 党美琳 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 349 82.57 73.63 合格 普通计划 一志愿
29 116461210010448 刘雪然 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 339 87.13 73.60 合格 普通计划 一志愿
30 116461210001540 林晨馨 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 347 82.47 73.32 合格 普通计划 一志愿
31 116461210012087 方政霖 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 360 76.17 73.25 合格 普通计划 一志愿
32 116461210009121 黄雨婷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 349 80.97 73.15 合格 普通计划 一志愿
33 116461210008608 汪宇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 344 82.27 72.84 合格 普通计划 一志愿
34 116461210003995 钱程熙 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 337 84.80 72.62 合格 普通计划 一志愿
35 116461210003970 程一烨 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 346 80.50 72.59 合格 普通计划 一志愿
36 116461210010950 李孝杰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 351 77.80 72.48 合格 普通计划 一志愿
37 116461210008710 汪洁 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 340 82.47 72.34 合格 普通计划 一志愿
38 116461210012060 叶靖怡 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 322 90.73 72.30 合格 普通计划 一志愿
39 116461210007003 柳雯微 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 341 81.83 72.29 合格 普通计划 一志愿
40 116461210007898 邵恩泽 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 323 90.23 72.29 合格 普通计划 一志愿
41 116461210010709 王泽斌 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 342 81.10 72.21 合格 普通计划 一志愿
42 116461210003988 李悦婷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 337 83.27 72.16 合格 普通计划 一志愿
43 116461210007006 郑滢 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 343 80.43 72.15 合格 普通计划 一志愿
44 116461210009724 沈依萍 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 347 78.40 72.10 合格 普通计划 一志愿
45 116461210008350 陈洋君 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 345 79.33 72.10 合格 普通计划 一志愿
46 116461210001080 陆丛丛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 336 83.53 72.10 合格 普通计划 一志愿
47 116461210007191 林则罕 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 338 82.53 72.08 合格 普通计划 一志愿
48 116461210011581 楼雨亭 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 336 83.40 72.06 合格 普通计划 一志愿
49 116461210009227 孟利 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 334 84.23 72.03 合格 普通计划 一志愿
50 116461210001545 吴佩琦 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 328 85.93 71.70 合格 普通计划 一志愿
51 116461210008353 王杰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 327 86.33 71.68 合格 普通计划 一志愿
55 116461210003975 冯雪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 345 77.87 71.66 合格 普通计划 一志愿
52 116461210010450 王秋予 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 337 81.37 71.59 合格 普通计划 一志愿
53 116461210000463 韩世刚 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 333 80.53 70.78 合格 普通计划 一志愿
54 116461210011112 李京毅 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 344 75.33 70.76 合格 普通计划 一志愿
56 116461210009618 吕志康 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 342 75.00 70.38 合格 普通计划 一志愿
57 116461210003978 郭虓赫 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 339 76.27 70.34 合格 普通计划 一志愿
58 116461210000300 刘璐瑶 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 344 73.33 70.16 合格 普通计划 一志愿
59 116461210003969 程趁杰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 318 85.33 70.12 合格 普通计划 一志愿
60 116461210000714 董力宁 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 324 82.53 70.12 合格 普通计划 一志愿
61 116461210009274 薛乐乐 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 337 76.30 70.07 合格 普通计划 一志愿
62 116461210003993 缪正强 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 335 76.73 69.92 合格 普通计划 一志愿
63 116461210007896 林轶 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 312 87.23 69.85 合格 普通计划 一志愿
64 116461210009670 曾强 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 331 77.70 69.65 合格 普通计划 一志愿
65 116461210011317 李延芳 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 336 75.30 69.63 合格 普通计划 一志愿
66 116461210000395 王敏 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 334 75.67 69.46 合格 普通计划 一志愿
67 116461210007001 葛洪阳 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 336 74.53 69.40 合格 普通计划 一志愿
68 116461210008664 汪宇航 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 331 76.53 69.30 合格 普通计划 一志愿
69 116461210009725 余枷枷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 324 79.70 69.27 合格 普通计划 一志愿
70 116461210003984 蒋佳聪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 346 69.13 69.18 合格 普通计划 一志愿
71 116461210009667 蒋伟伟 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 328 77.37 69.13 合格 普通计划 一志愿
72 116461210009898 邢凯 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 335 73.67 69.00 合格 普通计划 一志愿
73 116461210004008 余奕 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 327 77.30 68.97 合格 普通计划 一志愿
74 116461210011383 王谨 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 324 78.67 68.96 合格 普通计划 一志愿
75 116461210000992 何银亚 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 327 76.93 68.86 合格 普通计划 一志愿
76 116461210003994 彭浩翀 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 317 80.93 68.66 合格 普通计划 一志愿
77 116461210010698 刘建新 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 328 74.93 68.40 合格 普通计划 一志愿
78 116461210010951 林乐乐 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 330 73.50 68.25 合格 普通计划 一志愿
79 116461210007729 岑雪芳 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 321 77.33 68.14 合格 普通计划 一志愿
80 116461210001542 庞文展 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 313 81.03 68.13 合格 普通计划 一志愿
81 116461210003972 丁丽青 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 319 74.27 66.94 合格 普通计划 一志愿
82 116461210000352 孙彦星 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 320 73.47 66.84 合格 普通计划 一志愿
83 116461210007189 黄丽君 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 319 73.93 66.84 合格 普通计划 一志愿
84 116461210011187 赵帅阳 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 311 77.53 66.80 合格 普通计划 一志愿
85 116461210000838 李高鹏 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 321 70.47 66.08 合格 普通计划 一志愿
86 116461210004011 张敬业 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 312 74.67 66.08 合格 普通计划 一志愿
87 116461210007899 沈优雅 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 331 65.57 66.01 合格 普通计划 一志愿
88 116461210011184 程雷毅 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 312 73.33 65.68 合格 普通计划 一志愿
89 116461210007002 洪智寅 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 317 70.53 65.54 合格 普通计划 一志愿
90 116461210010199 孙垂强 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 323 67.07 65.34 合格 普通计划 一志愿
91 116461210009755 邓子民 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 312 70.50 64.83 合格 普通计划 一志愿
92 116461210011145 张燕燕 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 318 61.67 63.02 合格 普通计划 一志愿
93 116461210001539 傅振芹 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 344 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
94 116461210011864 彭广燕 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 324 缺考 缺考 缺考 普通计划 一志愿
1 116461210007185 陈辰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 369 78.83 75.31 合格 士兵计划 一志愿
2 116461210003982 胡龙吉 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 355 84.03 74.91 合格 士兵计划 一志愿
3 116461210010290 孙敏 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 352 80.63 73.47 合格 士兵计划 一志愿
4 116461210004006 姚衍 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 347 77.57 71.85 合格 士兵计划 一志愿
5 116461210010481 李显 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520000 不区分方向 全日制 315 77.03 67.21 合格 士兵计划 一志愿
1 116461210009175 黎逢锋 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 383 88.60 80.20 合格 普通计划 一志愿
2 116461210000998 林梦蝶 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 378 83.30 77.91 合格 普通计划 一志愿
3 116461210000999 罗嘉铭 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 371 79.03 75.65 合格 普通计划 一志愿
4 116461210009645 张秋华 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 375 76.87 75.56 合格 普通计划 一志愿
5 116461210008360 龚强 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 369 78.43 75.19 合格 普通计划 一志愿
6 116461210010291 刘倩 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 365 79.43 74.93 合格 普通计划 一志愿
7 116461210009644 何健 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 363 77.47 74.06 合格 普通计划 一志愿
8 116461210011582 王国庆 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 360 76.43 73.33 合格 普通计划 一志愿
9 116461210004102 张倩倩 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 355 77.03 72.81 合格 普通计划 一志愿
10 116461210009804 鲍信曲 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 345 80.43 72.43 合格 普通计划 一志愿
11 116461210008933 吴成港 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 355 75.27 72.28 合格 普通计划 一志愿
12 116461210000627 王鑫 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 342 79.10 71.61 合格 普通计划 一志愿
13 116461210010037 高立栋 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 347 75.10 71.11 合格 普通计划 一志愿
14 116461210000317 贾俊 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 358 68.80 70.76 合格 普通计划 一志愿
15 116461210001568 季雨雷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 346 71.10 69.77 合格 普通计划 一志愿
16 116461210000412 王晓暄 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 349 68.53 69.42 合格 普通计划 一志愿
17 116461210009673 刘致甬 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 325 79.07 69.22 合格 普通计划 一志愿
18 116461210000259 高宇航 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 317 82.30 69.07 合格 普通计划 一志愿
19 116461210007738 王逸舟 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 314 80.47 68.10 合格 普通计划 一志愿
20 116461210009902 仝建华 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 342 67.30 68.07 合格 普通计划 一志愿
21 116461210010251 杜荔娟 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 325 74.80 67.94 合格 普通计划 一志愿
22 116461210004103 朱睿哲 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 303 81.53 66.88 合格 普通计划 一志愿
23 116461210009066 方建飞 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 332 67.30 66.67 合格 普通计划 一志愿
24 116461210004094 黄佳露 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 328 68.63 66.51 合格 普通计划 一志愿
25 116461210004091 陈思远 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 318 69.97 65.51 合格 普通计划 一志愿
26 116461210008361 张圣男 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 300 77.50 65.25 合格 普通计划 一志愿
27 116461210009446 李恒朔 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 326 64.37 64.95 合格 普通计划 一志愿
28 116461210004100 徐旭威 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 300 74.43 64.33 合格 普通计划 一志愿
29 116461210011410 李澳月 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 297 73.83 63.73 合格 普通计划 一志愿
30 116461210007010 樊凯文 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 311 66.73 63.56 合格 普通计划 一志愿
31 116461210000303 王若晨 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 290 74.97 63.09 合格 普通计划 一志愿
32 116461210004093 胡飞 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 299 69.07 62.58 合格 普通计划 一志愿
33 116461210012482 李宁 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 295 64.80 60.74 合格 普通计划 一志愿
1 116461210009901 刘南 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 04030000 不区分方向 全日制 297 69.70 62.49 合格 士兵计划 一志愿
1 116461210004021 陈锡 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 360 85.23 75.97 合格 普通计划 一志愿
2 116461210004046 徐恭宝 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 347 84.33 73.88 合格 普通计划 一志愿
3 116461210004044 伍旭春 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 329 86.30 71.95 合格 普通计划 一志愿
4 116461210007736 叶菁菁 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 331 78.93 70.02 合格 普通计划 一志愿
5 116461210004035 刘威 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 334 76.87 69.82 合格 普通计划 一志愿
6 116461210004043 邬丽玮 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 320 76.63 67.79 合格 普通计划 一志愿
7 116461210007901 何瑶晴 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 306 78.73 66.46 合格 普通计划 一志愿
8 116461210007733 季望青 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 307 78.17 66.43 合格 普通计划 一志愿
9 116461210004047 姚迪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 300 75.70 64.71 合格 普通计划 一志愿
10 116461210001551 方泽平 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 283 73.53 61.68 合格 普通计划 一志愿
11 116461210004033 厉金锋 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 04520001 体育教学 非全日制 286 71.23 61.41 合格 普通计划 一志愿