成人影片欧美

2022年成人影片欧美-成人午夜影片 硕士招生考试综合成绩公示

发布时间:2022-03-28 阅览数:
序号 考生编号 姓名 学院码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 初试总分 复试成绩(小数点后2位) 综合成绩(小数点后2位) 思政考核(合格、不合格) 计划情况(普通计划、士兵计划) 志愿情况(一志愿、调剂) 备注
1 116462210005127 董晓 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 399 86.27 81.74 合格 普通计划 一志愿
2 116462210013040 黄琮宇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 388 84.77 79.75 合格 普通计划 一志愿
3 116462210005141 林孟洁 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 377 87.57 79.05 合格 普通计划 一志愿
4 116462210014051 李雪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 380 86.00 79.00 合格 普通计划 一志愿
5 116462210016800 杨青青 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 378 82.80 77.76 合格 普通计划 一志愿
6 116462210005142 林霜霜 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 374 83.83 77.51 合格 普通计划 一志愿
7 116462210008960 汪音 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 370 85.67 77.50 合格 普通计划 一志愿
8 116462210005134 金建菁 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 368 86.37 77.43 合格 普通计划 一志愿
9 116462210011171 高祥丽 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 378 81.67 77.42 合格 普通计划 一志愿
10 116462210000122 王渊 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 370 85.33 77.40 合格 普通计划 一志愿
11 116462210005128 段刘冉 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 373 83.77 77.35 合格 普通计划 一志愿
12 116462210005154 姚奇伶 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 365 86.17 76.95 合格 普通计划 一志愿
13 116462210012044 王应建 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 371 81.10 76.27 合格 普通计划 一志愿
14 116462210000253 张雯露 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 379 76.87 76.12 合格 普通计划 一志愿
15 116462210013996 柴静贤 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 366 82.37 75.95 合格 普通计划 一志愿
16 116462210005156 尤心慈 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 348 90.70 75.93 合格 普通计划 一志愿
17 116462210005129 方宇昊 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 363 83.57 75.89 合格 普通计划 一志愿
18 116462210012331 唐焕 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 375 77.70 75.81 合格 普通计划 一志愿
19 116462210000252 郝柯淇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 353 86.77 75.45 合格 普通计划 一志愿
20 116462210001414 朱承远 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 353 86.40 75.34 合格 普通计划 一志愿
21 116462210001413 石淼淼 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 369 78.27 75.14 合格 普通计划 一志愿
22 116462210012330 毛海平 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 359 82.03 74.87 合格 普通计划 一志愿
23 116462210005146 孙嘉浩 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 351 85.70 74.85 合格 普通计划 一志愿
24 116462210000645 许雄雄 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 361 80.77 74.77 合格 普通计划 一志愿
25 116462210005143 陆润瀚 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 356 82.17 74.49 合格 普通计划 一志愿
26 116462210014050 段晓沙 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 367 75.93 74.16 合格 普通计划 一志愿
27 116462210002212 汪智超 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 360 79.13 74.14 合格 普通计划 一志愿
28 116462210002210 姜晓杰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 351 81.70 73.65 合格 普通计划 一志愿
29 116462210000644 刘丽芳 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 349 82.60 73.64 合格 普通计划 一志愿
30 116462210012327 董轩辰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 348 82.87 73.58 合格 普通计划 一志愿
31 116462210015472 林温斯 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 348 82.87 73.58 合格 普通计划 一志愿
32 116462210010732 徐敬晨 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 366 73.33 73.24 合格 普通计划 一志愿
33 116462210010148 倪彬 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 350 79.47 72.84 合格 普通计划 一志愿
34 116462210000563 卜鸿燕 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 347 80.80 72.82 合格 普通计划 一志愿
35 116462210001916 吕红英 004 成人影片欧美-成人午夜影片 040300 体育学 全日制 343 79.87 71.98 合格 普通计划 一志愿
1 116462210009185 何雅婷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 398 89.47 82.56 合格 普通计划 一志愿
2 116462210005015 汪琦文 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 401 84.27 81.42 合格 普通计划 一志愿
3 116462210009800 徐琼冰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 389 89.07 81.18 合格 普通计划 一志愿
4 116462210010882 蔡嘉潮 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 390 88.17 81.05 合格 普通计划 一志愿
5 116462210008952 章凯奇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 388 87.57 80.59 合格 普通计划 一志愿
6 116462210004972 陈水吟 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 383 89.80 80.56 合格 普通计划 一志愿
7 116462210016136 李峰平 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 389 85.20 80.02 合格 普通计划 一志愿
8 116462210012544 马骏豪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 386 85.50 79.69 合格 普通计划 一志愿
9 116462210005033 杨璐琪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 377 87.27 78.96 合格 普通计划 一志愿
10 116462210011964 杨媛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 379 84.03 78.27 合格 普通计划 一志愿
11 116462210004975 崔佳翔 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 365 88.90 77.77 合格 普通计划 一志愿
12 116462210000621 陈凯 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 382 80.67 77.68 合格 普通计划 一志愿
13 116462210005054 周逸铮 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 364 89.00 77.66 合格 普通计划 一志愿
14 116462210012621 李平 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 376 83.30 77.63 合格 普通计划 一志愿
15 116462210000195 胡健兰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 371 84.43 77.27 合格 普通计划 一志愿
16 116462210013038 刘涛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 376 82.07 77.26 合格 普通计划 一志愿
17 116462210002167 黄涛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 378 80.97 77.21 合格 普通计划 一志愿
18 116462210008668 赵炯翔 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 383 78.43 77.15 合格 普通计划 一志愿
19 116462210004980 冯靖雯 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 368 85.27 77.10 合格 普通计划 一志愿
20 116462210012809 冯丽 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 383 78.23 77.09 合格 普通计划 一志愿
21 116462210002176 孙鸣奇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 367 85.40 77.00 合格 普通计划 一志愿
22 116462210001407 高顺翔 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 383 77.23 76.79 合格 普通计划 一志愿
23 116462210009915 梅博效 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 353 89.60 76.30 合格 普通计划 一志愿
24 116462210000724 张小康 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 378 77.30 76.11 合格 普通计划 一志愿
25 116462210004996 揭天乐 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 378 77.20 76.08 合格 普通计划 一志愿
26 116462210014615 刘圆圆 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 379 76.57 76.03 合格 普通计划 一志愿
27 116462210011965 张博 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 366 82.53 76.00 合格 普通计划 一志愿
28 116462210005000 刘梦娇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 357 86.73 76.00 合格 普通计划 一志愿
29 116462210012514 胡梦玮 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 371 79.90 75.91 合格 普通计划 一志愿
30 116462210008667 许赵安 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 363 83.63 75.91 合格 普通计划 一志愿
31 116462210016759 谢江南 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 361 83.97 75.73 合格 普通计划 一志愿
32 116462210005003 陆锦涛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 377 76.17 75.63 合格 普通计划 一志愿
33 116462210012541 陈慧淼 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 358 85.00 75.62 合格 普通计划 一志愿
34 116462210000624 吕巧巧 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 373 77.90 75.59 合格 普通计划 一志愿
35 116462210000947 厉佳俊 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 357 85.23 75.55 合格 普通计划 一志愿
36 116462210013262 张宇航 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 349 87.93 75.24 合格 普通计划 一志愿
37 116462210015969 林旭鸿 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 354 80.43 75.09 合格 普通计划 一志愿 退役士兵初试总分加10分
38 116462210012323 林云志 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 363 80.80 75.06 合格 普通计划 一志愿
39 116462210015237 刘嘉铖 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 369 77.43 74.89 合格 普通计划 一志愿
40 116462210012982 刘惠婷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 362 80.67 74.88 合格 普通计划 一志愿
41 116462210001331 俞程皓 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 348 87.13 74.86 合格 普通计划 一志愿
42 116462210013779 徐成成 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 363 79.90 74.79 合格 普通计划 一志愿
43 116462210004994 蒋瀚慧 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 340 90.43 74.73 合格 普通计划 一志愿
44 116462210011329 张彩婷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 370 76.43 74.73 合格 普通计划 一志愿
45 116462210005036 俞颖聪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 345 87.93 74.68 合格 普通计划 一志愿
46 116462210015491 王建刚 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 378 71.93 74.50 合格 普通计划 一志愿
47 116462210013531 许崇轮 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 354 82.67 74.36 合格 普通计划 一志愿
48 116462210005023 吴继南 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 340 89.17 74.35 合格 普通计划 一志愿
49 116462210004968 白明世 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 341 88.33 74.24 合格 普通计划 一志愿
50 116462210005019 王维蕊 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 346 85.93 74.22 合格 普通计划 一志愿
51 116462210013458 刘寅龙 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 346 85.87 74.20 合格 普通计划 一志愿
52 116462210013852 王书浩 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 349 84.13 74.10 合格 普通计划 一志愿
53 116462210011560 孟雨辉 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 356 80.87 74.10 合格 普通计划 一志愿
54 116462210005010 沈涛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 348 84.13 73.96 合格 普通计划 一志愿
55 116462210004989 贺宇驰 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 356 80.30 73.93 合格 普通计划 一志愿
56 116462210001544 王帅 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 347 84.50 73.93 合格 普通计划 一志愿
57 116462210011511 黄海 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 347 84.43 73.91 合格 普通计划 一志愿
58 116462210013183 赵家璇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 344 85.73 73.88 合格 普通计划 一志愿
59 116462210000622 董乐华 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 351 82.33 73.84 合格 普通计划 一志愿
60 116462210012983 唐志强 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 359 78.53 73.82 合格 普通计划 一志愿
61 116462210012543 刘佳鸿 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 355 79.67 73.60 合格 普通计划 一志愿
62 116462210005035 姚灿 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 346 83.53 73.50 合格 普通计划 一志愿
63 116462210014134 赵帅阳 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 361 76.37 73.45 合格 普通计划 一志愿
64 116462210004982 高琳娜 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 352 80.27 73.36 合格 普通计划 一志愿
65 116462210004993 江心洲 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 346 83.03 73.35 合格 普通计划 一志愿
66 116462210008949 陶兰萍 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 350 80.77 73.23 合格 普通计划 一志愿
67 116462210014390 王振义 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 356 77.87 73.20 合格 普通计划 一志愿
68 116462210008192 陈潇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 347 82.00 73.18 合格 普通计划 一志愿
69 116462210004991 黄丽君 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 352 79.30 73.07 合格 普通计划 一志愿
70 116462210009916 张鹏 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 362 74.33 72.98 合格 普通计划 一志愿
71 116462210008951 杨尊捷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 342 83.17 72.83 合格 普通计划 一志愿
72 116462210005048 郑博涛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 346 81.20 72.80 合格 普通计划 一志愿
73 116462210012913 胡钰航 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 345 81.60 72.78 合格 普通计划 一志愿
74 116462210016212 文元诗 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 349 79.13 72.60 合格 普通计划 一志愿
75 116462210009570 项秉坚 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 349 78.50 72.41 合格 普通计划 一志愿
76 116462210015027 曹小向 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 351 77.27 72.32 合格 普通计划 一志愿
77 116462210012717 周洪婕 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 340 82.03 72.21 合格 普通计划 一志愿
78 116462210014910 白瑞雪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 354 75.47 72.20 合格 普通计划 一志愿
79 116462210014133 袁松 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 351 76.13 71.98 合格 普通计划 一志愿
80 116462210011963 李晓帆 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 348 76.00 71.52 合格 普通计划 一志愿
81 116462210000461 李嘉豪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 350 74.93 71.48 合格 普通计划 一志愿
82 116462210009797 李雪吟 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 343 76.33 70.92 合格 普通计划 一志愿
83 116462210002162 高烂 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 352 72.07 70.90 合格 普通计划 一志愿
84 116462210016493 郭延东 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 341 76.83 70.79 合格 普通计划 一志愿
85 116462210002161 蔡聪聪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 348 73.17 70.67 合格 普通计划 一志愿
86 116462210008946 胡必祥 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 341 75.70 70.45 合格 普通计划 一志愿
87 116462210002172 林继升 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 354 69.20 70.32 合格 普通计划 一志愿
88 116462210001675 时天蔚 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 339 75.10 69.99 合格 普通计划 一志愿
89 116462210010728 孔翔 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 344 72.73 69.98 合格 普通计划 一志愿
90 116462210005049 郑佳薇 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 344 71.90 69.73 合格 普通计划 一志愿
91 116462210009917 朱海 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 340 73.20 69.56 合格 普通计划 一志愿
92 116462210016705 钟慧萍 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 342 71.60 69.36 合格 普通计划 一志愿
93 116462210012225 薛春政 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 346 69.63 69.33 合格 普通计划 一志愿

加试成绩  62.4

94 116462210001409 赵尉辛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 344 70.00 69.16 合格 普通计划 一志愿
95 116462210012981 陈依婷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 340 71.53 69.06 合格 普通计划 一志愿
1 116462210005064 何玮岚 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 383 83.17 78.57 合格 普通计划 一志愿
2 116462210010136 金晓慧 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 383 80.17 77.67 合格 普通计划 一志愿
3 116462210000537 董林涛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 353 84.00 74.62 合格 普通计划 一志愿
4 116462210005060 方祎琛 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 333 81.83 71.17 合格 普通计划 一志愿
5 116462210005098 周宇倩 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 339 78.61 71.04 合格 普通计划 一志愿
6 116462210002184 冯沈蝶 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 327 83.95 70.96 合格 普通计划 一志愿
7 116462210008203 李昱成 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 335 79.05 70.62 合格 普通计划 一志愿
8 116462210005068 李俊 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 331 80.33 70.44 合格 普通计划 一志愿
9 116462210005086 吴思捷 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 333 78.72 70.24 合格 普通计划 一志愿
10 116462210005084 王彦婕 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 323 83.05 70.14 合格 普通计划 一志愿
11 116462210005097 郑薛文 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 327 79.00 69.48 合格 普通计划 一志愿
12 116462210008204 林夕梦 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 309 84.28 68.54 合格 普通计划 一志愿
13 116462210005095 张艳锋 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 319 79.45 68.49 合格 普通计划 一志愿
14 116462210009918 何岚 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 321 78.05 68.36 合格 普通计划 一志愿
15 116462210002197 项丽青 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 328 74.78 68.35 合格 普通计划 一志愿
16 116462210001410 陈晨 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 314 81.17 68.31 合格 普通计划 一志愿
17 116462210008672 肖佳园 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 328 74.55 68.29 合格 普通计划 一志愿
18 116462210010139 潘小鹏 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 322 75.89 67.85 合格 普通计划 一志愿
19 116462210005058 陈巧 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 313 78.72 67.44 合格 普通计划 一志愿
20 116462210002195 钱国栋 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 314 77.89 67.33 合格 普通计划 一志愿
21 116462210008210 吴彦磊 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 303 81.22 66.79 合格 普通计划 一志愿
22 116462210005079 阮世园 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 296 83.00 66.34 合格 普通计划 一志愿
23 116462210005090 徐旭超 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 310 75.67 66.10 合格 普通计划 一志愿
24 116462210010133 高枫 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 296 81.55 65.91 合格 普通计划 一志愿
25 116462210005059 崔丽丽 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 303 69.22 63.19 合格 普通计划 一志愿
26 116462210005075 吕星 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 330 缺考 缺考 缺考 缺考

1 116462210009189 牛松彪 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 352 78.17 72.73 合格 士兵计划 一志愿
2 116462210002174 潘佳焱 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 385 85.10 79.43 合格 士兵计划 一志愿
3 116462210011962 胡文操 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 339 80.13 71.50 合格 士兵计划 一志愿
4 116462210004970 陈浩 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 294 78.77 64.79 合格 士兵计划 一志愿
5 116462210012952 卢健强 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 312 73.43 65.71 合格 士兵计划 一志愿
6 116462210012253 林得凯 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045200 体育 全日制 301 78.13 65.58 合格 士兵计划 一志愿
1 116462210013185 郑晨韬 004 成人影片欧美-成人午夜影片 045201 体育教学 非全日制 304 71.72 64.08 合格 士兵计划 一志愿